DongFeng DuoLiKa Recovery Truck,Wrecker Towing Truck
DongFeng DuoLiKa Recovery Truck,Wrecker Towing Truck
DongFeng Recovery Truck Engine Model YC4E140-42, 103kw ,140HP,4260 CC
JDFtruck Is The ChineseDongFeng Recovery Truck Manufacturer DongFeng Recovery Truck Quality Have Beed Approved By CCC And ISO9001:2000 Quality certificate ,Contact us: jndfa@hotmail.com.
Our DongFeng Recovery Truck  Have A Wide Range Of Chassis Brand Optional , Different Load Volume To Choose .
| Vehicle Name: | DongFeng Recovery Truck | Vehicle Category: | DongFeng Recovery Truck | 
| Chinese Brand: | DongFeng JDFTRUCK | English brand : | DongFeng JDFTRUCK | 
| Notice batch : | 286 | Exemption: | No | 
| Engine | Engine Manufacturer | Displacement (ml) | Power (kw) | 
| YC4E140-42 | Guangxi yuchai machinery co., LTD | 4260 | 103 | 
| Engine brand : | DongFeng | Fuel type: | Diesel (mm) | 
| Dimensions: | 7430×2300×2550(mm) | Compartment Size : | × × (mm) | 
| The total mass : | 6295(Kg) | Payload: | 0 | 
| Curb weight: | 4900(Kg) | Rated Quality: | (Kg) | 
| Quality Trailer : | (kg) | Semitrailer saddle : |  | 
| Rated capacity : | ( People ) | Cab seats : | 3( People ) | 
| Approach / departure angle : | 24/11(°) | Front / rear overhang : | 1210/2420(mm) | 
| Axle load: | 2520/3775 |  | Wheelbase: |  | 3800(mm) | 
| Number of axes: | 2 | Maximum speed: | 95(km/h) | 
| Fuel consumption: |  | Spring: | 8/10+7,11/9+7 | 
| Number of tires : | 6 | Tire Size: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 
| Front track: | 1770,1831,1740,1845 | Rear track: | 1586,1640,1610,1680 | 
| Steering Type : | Steering wheel | Starting method: |  | 
| Chassis Emission standard: | GB3847-2005, GB17691-2005 National | 
| Transmission Type: | Steering wheel | According to the standard : |  | 
| Logo Enterprises : | JDFtruck | Release date: | 20160919 | 
| Vehicle Notes : | DongFeng DuoLiKa Recovery Truck,Wrecker Towing Truck | 
DongFeng DuoLiKa Recovery Truck,Wrecker Towing Truck Chassis
| DongFeng truck chassis |DongFeng  truck chassis DFA1080SJ12D3 | 
| Company Name : | DongFeng Motor Co., Ltd. |  | 
| Chassis Type: | DFA1080SJ12D3 | Chassis Category: | II |  | 
| Product Name: | Truck chassis | Product Brand: | DongFeng |  | 
| Zip Code: |  | Catalog number : | 3 |  | 
| Fuel Type: | Diesel fuel | According to the standard : | GB3847-2005(Ⅳ),GB17691-2005 |  | 
| Steering Type : | Steering wheel |  | 
| Number of axes: | 2 | Wheelbase: | 3800 |  | 
| Spring: | 8/10+7,11/9+7 | Number of tires : | 6 |  | 
| Tire Size: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | Tread : | Front track 1770,1831,1740,1845Rear track  1586,1640,1610,1680 |  | 
| The total mass : | 8275 |  | 
| Curb weight: | 3000 | Quality Trailer : |  |  | 
| Semitrailer saddle : |  | Front passenger : | 3 |  | 
| Close to the departure angle: | 24/14 | Front / Rear suspension : | 1210/1805,1100/1915 |  | 
| Maximum speed: | 99,80 |  | 
|  | DongFeng DuoLiKa Recovery Truck,Wrecker Towing Truck | 
DongFeng DuoLiKa Recovery Truck,Wrecker Towing Truck
| DongFeng Recovery Truck chassis DongFeng Recovery Truck chassis DFA1080SJ12D3 Engine Specification | 
| Engine Model | Engine Manufacturer | Displacement (ML) | Power (ML) | 
| YC4E140-42 | Guangxi yuchai machinery co., LTD | 4260 | 103 |